| Garanti (måneder) | 36 |
|---|---|
| Produkttype | Sportsur |
| Integrerte komponenter | Pulsratesensor |
| Støttet OS på vertsenhet | iOS, Android |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo-mottaker |
| Sporingsdata | Avstand, tid, forbrendte kalorier, soveaktivitet, pulsrate, skritt tatt, etasjer klatret, oksygenmetting i blod, stressnivå, menstruasjonssyklus, pusthastighet, hydratisering |
| Bruksstil | Type ur |
| Feedbacktype | Vibrasjonsvarsel, visuelt grensesnitt |
| Klokkedisplay | Ja |
| Mål satt | Ja |
| Funksjoner | Kalendervarsel, SMS-varsling, finne-telefon-funksjon, Alltid-på-display, VO2 max, mobilvarsler, HR-soner, byttbart bånd, Move IQ, melding om inkommende anrop, Garmin Connect-kompatibel, Find my Device, lagre og spille musikk, avvise et anrop, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, automatisk runde, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, værinformasjon, akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, digitalt kompass, hjertefrekvens, Pulse Ox-sensor |
| Type | LCD - farge |
|---|---|
| Oppløsning | 240 x 240 piksler |
| Diagonal størrelse | 1.3" |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ripebestandig glass) |
| Trådløst grensesnitt | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ |
|---|
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm |
|---|
| Teknologi | Litiumpolymer |
|---|---|
| Driftstid (inntil) | 6 dag(er) |
| Kjøredetaljer | Smartklokkemodus - opp til 6 dager GPS-modus - opp til 14 time(r) GPS med musikkmodus - opp til 6 time(r) Smartklokke med musikkmodus - opp til 8 time(r) |
| Boksform | Rektangulær |
|---|---|
| Fas | Skiferaluminium |
| Boksdetaljer | Svart |
| Navn | Bånd |
|---|---|
| Passer til håndledd med omkrets | 125-190 mm |
| Spennetype | Spenne |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | Silikon |
| Farge | Svart |
| Bredde | 37 mm |
|---|---|
| Dybde | 11.5 mm |
| Høyde | 40.6 mm |
| Vekt | 37.6 g |
| Forhåndslastet programvare | Garmin Pay, Garmion Connect IQ |
|---|---|
| Byggemateriale | Eloksert aluminium, fiberforsterket polymer |
| Beskyttelse | Vannbestandig |
| Inkludert tilbehør | Lade/data-kabel |
| Garanti | 1-årsgaranti |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 50 m |
|---|---|
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 60 °C |
