Bytt butikk
Komfyr
LKI64402SW Electrolux Komfyr
-
Hob2Hood
-
73 liter ovnsvolum
-
Varmluft
-
Induksjonskomfyr
-
NB: Produktet selges uten Norwesco støpsel
13 490 ,-
Er varen på lager?
- Nettlager
4 butikker har produktet på lager
Skriv inn postnummeret ditt og velg en butikk i nærheten.
Vis alle butikker
- Tilgjengelig innen 2-5 virkedager
- Tilgjengelig i totalt 4 butikker, vis alle
- Velg annen butikk
Merkenavn | Electrolux | |
EAN | 7332543816286 | |
Display Name | LKI64402SW Electrolux Komfyr | |
Type platetopp | Induksjon | |
Varmluft | Ja | |
Farge | Hvit | |
Type rensing | Katalytisk | |
Anger hur många kokplattor/kokzoner hällen har | Antall kokeplater/soner | 4 st |
Anger om hällen har variabla kokzoner. Variabla zoner är till för att på ett flexibelt sätt kunna matcha dina kokkärl vad gäller storlek och form. Exempelvis kan det finnas kokzoner som kan expanderas till ovala zoner eller där du kan välja på två olika diameter. | Variable soner | Nei |
Dobbel stekeovn | Nei | |
Anger om produkten har en display. | Display | Nei |
Grill Funksjon | Ja | |
Pizza Crisp funksjon | Ja | |
Barnesikring | Ja | |
Teleskopskinner | Nei | |
Apparater som drivs med el har en effekt i Watt (W) – apparatens ”styrka”. Den energi som går åt när du använder apparaten, dvs elen du förbrukar, mäts i Wattimmar (Wh). En apparat med effekten 1 000 W som används i en timme, förbrukar då 1 000 Wattimmar, vilket är samma sak som 1 kilowattimme (1 kWh). | Energiforbruk | 0.95 kWh |
Kontrollera noga innan så att du köper rätt volt på din spis. 230 V-spisar har stickkontakt för vanligt jordat eluttag. 400 V-spisar är för trefasuttag som har fem hål istället för två. Är du osäker – kontakta din närmaste Elon-butik för hjälp. | Volt | 230 V |
Anger hur många bakplåtar som medföljer. | Antall bakeplater | 2 st |
Anger hur många långpannor som medföljer. | Antall langpanner | 1 st |
Anger hur många grillgaller som medföljer. | Antall ovnsrister | 1 st |
Matlagingstermometer | Nei | |
Energiforbruk varmluft | 0.82 | |
Type varmekilde | El | |
Maksimal høyde | 936 mm | |
Minimum høyde | 850 mm | |
Produktens vikt i kg. | Vekt | 63 kg |
Antall ovnsrom | 1 | |
Kjølig ovnsdør | Ja | |
Energieffektivitetsindeks | 95.3 | |
Styring | Manuell | |
Anger antal kokzoner som har boost-funktion. Boost-funktionen ger kortvarig extra effekt och gör att du sparar tid i din matlagning. | Boost-soner | 4 st |
Anger produktens bredd i mm. | Bredde | 596 mm |
Anger produktens djup i mm. | Dybde | 600 mm |
Anger produktens höjd i mm. | Høyde | 900 mm |
Anger ugnens nettovolym i liter. | Volum ovn | 73 liter |
Ovnsstørrelse | stor: 65 < liter | |
Ugnstorlek | Stor | |
Möjlighet att styra kompatibel fläkt trådlöst via hällen. | Trådløs tilkobling mellom platetopp og vifte | Ja |
Timer | Nei | |
Damp | Nei |
Artikkelnummeret vårt: 117165