Kjøleskap
Cylinda KI6277XNSE
-
kjøleskap 294 liter volum
-
Fleksibel innredning
-
To store grønnsaksbokser
8990 ,-
Er varen på lager?
- Nettlager
13 butikker har produktet på lager
Skriv inn postnummeret ditt og velg en butikk i nærheten.
Vis alle butikker
- Tilgjengelig innen 2-5 virkedager
- Tilgjengelig i totalt 13 butikker, vis alle
- Velg annen butikk
Ved å angi postnummer i kassen så vil man se hvilke leveringsalternativer som er tilgjengelig.
Husk at man alltid kan velge å hente varen kostnadsfritt i din nærmeste Elon butikk.
Lykke til med kjøpet!
Merkenavn | Cylinda | |
EAN | 7392186315409 | |
Ersatt av artikelnummer | 120806 | |
Farge | Hvit | |
Anger om produkten har en display. | Display | Ja |
Belysning | Ja | |
Flaskestativ | Ja | |
Grønnsakskuff | Ja | |
Anger om produktens dörr är höger- eller vänsterhängd vid leverans, d v s om gångjärnen sitter till höger eller vänster. Vissa har omhängningsbar dörr (se specifikation). | Dørhengsel | Høyre |
Anger om produktens dörr går att hänga om från högerhängd till vänsterhängd och tvärtom. En omhängningsbar dörr skapar mer flexibilitet och gör produkten lättare att passa in i ditt hem. | Kan hengsles om | Ja |
Automatisk avriming | Ja | |
Vifte for luftsirkulasjon | Ja | |
Klimatklass: W [klimatklass]. Denna apparat är avsedd att användas vid en omgivningstemperatur mellan 'X' [lägsta temperatur] °C och 'Y' [högsta temperatur] °C. | Klimaklasse | SN-ST |
Produktens vikt i kg. | Vekt | 49 kg |
Kategori av kjøleskapet eller fryseren | Kylskåp | |
EnergiförbrukningkWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras. | Energiforbruk per år kjøleskap / fryser | 112 kWh/år |
Frostfri | Ja | |
Innebygd | Ja | |
Type belysning | LED | |
Anger om produkten ska byggas in. Du behöver i så fall komplettera med egen snickerilucka. | Integrert | Ja |
Kjølemiddel | R600a | |
När produkten har WiFi kan du koppla ihop din smartphone eller surfplatta till den via en app. Härigenom kan du bekvämt styra och kontrollera produkten på distans. | WiFi | Nei |
Anger produktens bredd i mm. | Bredde | 540 mm |
Anger produktens djup i mm. | Dybde | 545 mm |
Anger produktens höjd i mm. | Høyde | 1770 mm |
Anger produktens ljudnivå. Som jämförelse ligger ett normalt samtal på ca 60 dBa och den genomsnittliga ljudnivån hemma på cirka 40 dBa. | Lydnivå | 39 dBa |
Anger kylens nettovolym i liter. | Volum kjøleskap | 294 liter |
Energieffektivitetsklass på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) | Energiklasse (A-G) | E |
Innehåller fyra klasser: A, B, C och D. Klass A är bäst och D är sämst. | Støyklasse | C |
Anger om produkten kan kopplas mot den digitala assistenten Amazon Alexa. Den digitala assistenten gör att du kan styra produkten med din röst. | Smart Home støtte - Alexa | Nei |
Apple Homekit är namnet på den plattform Apple använder för att styra smarta enheter och tillbehör i våra hem. En produkt som är kompatibel med Homekit kan styras via Siri och Home-appen. | Smart Home støtte - Apple Homekit | Nei |
Anger om produkten kan kopplas mot den digitala röstassistenten Google Assistant. Med hjälp av Google Assistant kan du styra produkten med din röst. | Smart Home støtte - Google Assistant | Nei |
Dörrinstallation | Slide door |
Artikkelnummeret vårt: 117540